P型
全國訂購熱線:
雷先生 15817842088? ? 曹先生 15899819318
陳先生 13790083198? ? 呂先生 13420665088
姚女士 15019622678? ? 黃女士 13600326220
雷先生 15817842088? ? 曹先生 15899819318
陳先生 13790083198? ? 呂先生 13420665088
姚女士 15019622678? ? 黃女士 13600326220
1、共軛凸輪結構簡單,三片式凸輪傳遞扭力大。
2、可制作少分割,例如1分割。動作位于靜止角象區域,具有較大的自鎖力,適合用于重載設備
3、此系列廣泛應用陶瓷機械等建材行業。
項 目 | 符 號 | 單 位 | 數 值 |
輸出軸容許軸向應力 | P1 | kgf | 130 |
---|---|---|---|
輸出軸容許徑向負荷 | P2 | kgf | 100 |
輸出軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
輸出軸的旋轉剛性 | K1 | kgf-m/rad | 4.4×103 |
輸入軸容許軸向應力 | P4 | kgf | 130 |
輸入軸容許徑向負荷 | P5 | kgf-m | 100 |
輸入軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 6 |
輸入軸的旋轉剛性 | K2 | kgf-m/rad | 4.4×103 |
TDWELL的分割精度 | sec | ±72 | |
2DWELL的分割精度 | sec | ±144 | |
重復定位精度 | sec. | 72.0 | |
重量 | kg | 7.0 |
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
項 目 | 符 號 | 單 位 | 數 值 |
輸出軸容許軸向應力 | P1 | kgf | 250 |
---|---|---|---|
輸出軸容許徑向負荷 | P2 | kgf | 160 |
輸出軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
輸出軸的旋轉剛性 | K1 | kgf-m/rad | 9.2×103 |
輸入軸容許軸向應力 | P4 | kgf | 250 |
輸入軸容許徑向負荷 | P5 | kgf-m | 160 |
輸入軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 11 |
輸入軸的旋轉剛性 | K2 | kgf-m/rad | 9.2×103 |
TDWELL的分割精度 | sec | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec | ±120 | |
重復定位精度 | sec. | 60.0 | |
重量 | kg | 15.0 |
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
項 目 | 符 號 | 單 位 | 數 值 |
輸出軸容許軸向應力 | P1 | kgf | 360 |
---|---|---|---|
輸出軸容許徑向負荷 | P2 | kgf | 250 |
輸出軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
輸出軸的旋轉剛性 | K1 | kgf-m/rad | 1.85×103 |
輸入軸容許軸向應力 | P4 | kgf | 360 |
輸入軸容許徑向負荷 | P5 | kgf-m | 250 |
輸入軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 25 |
輸入軸的旋轉剛性 | K2 | kgf-m/rad | 1.85×103 |
TDWELL的分割精度 | sec | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec | ±120 | |
重復定位精度 | sec. | 60.0 | |
重量 | kg | 20.0 |
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
項 目 | 符 號 | 單 位 | 數 值 |
輸出軸容許軸向應力 | P1 | kgf | 480 |
---|---|---|---|
輸出軸容許徑向負荷 | P2 | kgf | 400 |
輸出軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
輸出軸的旋轉剛性 | K1 | kgf-m/rad | 3.26×103 |
輸入軸容許軸向應力 | P4 | kgf | 480 |
輸入軸容許徑向負荷 | P5 | kgf-m | 400 |
輸入軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 40 |
輸入軸的旋轉剛性 | K2 | kgf-m/rad | 3.26×103 |
TDWELL的分割精度 | sec | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec | ±120 | |
重復定位精度 | sec. | 60.0 | |
重量 | kg | 36.0 |
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
項 目 | 符 號 | 單 位 | 數 值 |
輸出軸容許軸向應力 | P1 | kgf | 520 |
---|---|---|---|
輸出軸容許徑向負荷 | P2 | kgf | 630 |
輸出軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
輸出軸的旋轉剛性 | K1 | kgf-m/rad | 5.03×103 |
輸入軸容許軸向應力 | P4 | kgf | 520 |
輸入軸容許徑向負荷 | P5 | kgf-m | 630 |
輸入軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 65 |
輸入軸的旋轉剛性 | K2 | kgf-m/rad | 5.03×103 |
TDWELL的分割精度 | sec | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec | ±120 | |
重復定位精度 | sec. | 60.0 | |
重量 | kg | 65.0 |
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
項 目 | 符 號 | 單 位 | 數 值 |
輸出軸容許軸向應力 | P1 | kgf | 920 |
---|---|---|---|
輸出軸容許徑向負荷 | P2 | kgf | 1000 |
輸出軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
輸出軸的旋轉剛性 | K1 | kgf-m/rad | 1.68×104 |
輸入軸容許軸向應力 | P4 | kgf | 920 |
輸入軸容許徑向負荷 | P5 | kgf-m | 1000 |
輸入軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 185 |
輸入軸的旋轉剛性 | K2 | kgf-m/rad | 5.03×104 |
TDWELL的分割精度 | sec | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec | ±120 | |
重復定位精度 | sec. | 60.0 | |
重量 | kg | 160.0 |
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
項 目 | 符 號 | 單 位 | 數 值 |
輸出軸容許軸向應力 | P1 | kgf | 1320 |
---|---|---|---|
輸出軸容許徑向負荷 | P2 | kgf | 1380 |
輸出軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
輸出軸的旋轉剛性 | K1 | kgf-m/rad | 3.26×104 |
輸入軸容許軸向應力 | P4 | kgf | 1320 |
輸入軸容許徑向負荷 | P5 | kgf-m | 1900 |
輸入軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 320 |
輸入軸的旋轉剛性 | K2 | kgf-m/rad | 3.26×104 |
TDWELL的分割精度 | sec | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec | ±120 | |
重復定位精度 | sec. | 60.0 | |
重量 | kg | 220.0 |
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
項 目 | 符 號 | 單 位 | 數 值 |
輸出軸容許軸向應力 | P1 | kgf | 1550 |
---|---|---|---|
輸出軸容許徑向負荷 | P2 | kgf | 1560 |
輸出軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
輸出軸的旋轉剛性 | K1 | kgf-m/rad | 5.37×104 |
輸入軸容許軸向應力 | P4 | kgf | 1550 |
輸入軸容許徑向負荷 | P5 | kgf-m | 2400 |
輸入軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 500 |
輸入軸的旋轉剛性 | K2 | kgf-m/rad | 5.37×104 |
TDWELL的分割精度 | sec | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec | ±120 | |
重復定位精度 | sec. | 60.0 | |
重量 | kg | 368.0 |
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
項 目 | 符 號 | 單 位 | 數 值 |
輸出軸容許軸向應力 | P1 | kgf | 1720 |
---|---|---|---|
輸出軸容許徑向負荷 | P2 | kgf | 1775 |
輸出軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
輸出軸的旋轉剛性 | K1 | kgf-m/rad | 5.82×104 |
輸入軸容許軸向應力 | P4 | kgf | 1690 |
輸入軸容許徑向負荷 | P5 | kgf-m | 2670 |
輸入軸容許扭力 | P6 | kgf-m | 580 |
輸入軸的旋轉剛性 | K2 | kgf-m/rad | 5.82×102 |
TDWELL的分割精度 | sec | ±60 | |
2DWELL的分割精度 | sec | ±120 | |
重復定位精度 | sec. | 60.0 | |
重量 | kg | 750.0 |
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。