DT型
全國訂購熱線:
雷先生 15817842088? ? 曹先生 15899819318
陳先生 13790083198? ? 呂先生 13420665088
姚女士 15019622678? ? 黃女士 13600326220
雷先生 15817842088? ? 曹先生 15899819318
陳先生 13790083198? ? 呂先生 13420665088
姚女士 15019622678? ? 黃女士 13600326220
1、具有固定中空軸特性、最適合自動化組立運用。
2、可承載較大走私的盤面、適用較大負荷之回轉式圓盤驅動場合。
3、只適合水平安裝、無法垂直及倒立安裝。
項 目 | 符 號 | 單 位 | 數 值 |
輸出軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 520 |
輸出軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 220 |
輸出軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
輸入軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 220 |
輸入軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 160 |
輸入軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 9.5 |
輸入軸的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 0.03 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 20 |
項 目 | 符 號 | 單 位 | 數 值 |
輸出軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 860 |
---|---|---|---|
輸出軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 420 |
輸出軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
輸入軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 300 |
輸入軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 250 |
輸入軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 25 |
輸入軸的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 0.01 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 50.0 |
入力軸的GD2是在停留范圍內的數值。
C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
項 目 | 符 號 | 單 位 | 數 值 |
輸出軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 1050 |
---|---|---|---|
輸出軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 720 |
輸出軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
輸入軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 500 |
輸入軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 350 |
輸入軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 53 |
輸入軸的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 0.07 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 85 |
入力軸的GD2是在停留范圍內的數值。
C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
項 目 | 符 號 | 單 位 | 數 值 |
輸出軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 1500 |
---|---|---|---|
輸出軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 1100 |
輸出軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
輸入軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 1200 |
輸入軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 960 |
輸入軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 220 |
輸入軸的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 0.23 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 190.0 |
入力軸的GD2是在停留范圍內的數值。
C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
項 目 | 符 號 | 單 位 | 數 值 |
輸出軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 1950 |
---|---|---|---|
輸出軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 1520 |
輸出軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
輸入軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 1570 |
輸入軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 1130 |
輸入軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 460 |
入力軸的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 0.62 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 450.0 |
入力軸的GD2是在停留范圍內的數值。
C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
項 目 | 符 號 | 單 位 | 數 值 |
輸出軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 2500 |
---|---|---|---|
輸出軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 1800 |
輸出軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
輸入軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 1900 |
輸入軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 2250 |
輸入軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 670 |
輸入軸的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 0.86 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 500.0 |
入力軸的GD2是在停留范圍內的數值。
C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。
項 目 | 符 號 | 單 位 | 數 值 |
輸出軸容許徑向負荷 | C1 | kgf | 4500 |
---|---|---|---|
輸出軸容許軸向負荷 | C2 | kgf | 3300 |
輸出軸容許力矩 | Ts | kgf-m | 參考力矩表 |
輸入軸容許徑向負荷 | C3 | kgf | 2800 |
輸入軸最大彎曲力矩 | C4 | kgf | 3800 |
輸入軸最大扭矩 | C5 | kgf-m | 1000 |
輸入軸的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 2.7 |
定位分割精度 | sec. | ±20 | |
重量 | kg | 1200.0 |
入力軸的GD2是在停留范圍內的數值。
C1~C5數值是達到安全係數=2時的數值。
*本公司保有圖面修改之權利,詳細規格請與本公司聯絡。